Sebastian Martinez Piloto de Motociclismos de velocidad, Ciudad Burzaco Almirante Brown - Pcia Bs As - Argentina.
Equipo de Competición deportiva de Motociclismo de velocidad
Web:  www.martinezracing.com.ar
2013-05-12 | Buenos Aires - Velocidad 600 Super Sport
Clasificaciones 
 |  
| Posición | Número | Nombre | Clase | M. Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |  
 
 
 | 
Primera Manga 
 |  
| Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior | 
|---|
 | 1  | Sebastian Porto | 11 | Super Sport | 1:48.282 |  |  | 15  |  |  
| 2  | Diego Pierluigi | 11 | Super Sport | 1:47.982 | 0.388 | 0.388 | 12  |  |  
| 3  | Maximiliano Gerardo | 11 | Super Sport | 1:48.730 | 7.210 | 6.822 | 10  |  |  
| 4  | Ariel Ramirez | 11 | Super Sport | 1:49.141 | 8.138 | 0.928 | 8  |  |  
| 5  | Fabricio Perren | 11 | Super Sport | 1:49.233 | 8.205 | 0.067 | 6  |  |  
| 6  | Nicolas Tortone | 11 | Super Sport | 1:49.814 | 13.582 | 5.377 | 5  |  |  
| 7  | Sebastian Martinez | 11 | Super Sport | 1:50.086 | 14.354 | 0.772 | 4  |  |  
| 8  | Matias Cassano | 11 | Super Sport | 1:50.039 | 16.069 | 1.715 | 3  |  |  
| 9  | Luciano Ribodino | 11 | Super Sport | 1:50.051 | 18.267 | 2.198 | 2  |  |  
| 10  | Matias Perez | 11 | Super Sport | 1:48.988 | 22.050 | 3.783 | 1  |  |  
| 11  | Stefano Pucciarelli | 11 | Super Sport | 1:50.722 | 25.450 | 3.400 | 0  |  |  
| 12  | Adrian Silveira | 11 | Super Sport | 1:51.854 | 31.828 | 6.378 | 0  |  |  
| 13  | Ivan Correa | 11 | Super Sport | 1:51.710 | 32.911 | 1.083 | 0  |  |  
| 14  | Carlos Cejas | 11 | Super Sport | 1:53.193 | 41.611 | 8.700 | 0  |  |  
 | Fernando Amantini | 4 | Super Sport | 1:53.993 | DNF |  | 0  |  |  
 | Sergio Fasci | 3 | Super Sport | 1:50.290 | DNF |  | 0  |  |  
 | Rodrigo Huidobro |  | Super Sport |  | DNF |  | 0  |  |  
| 1  | Ramiro Gandola | 11 | Super Sport 
 B | 1:51.804 |  |  | 15  |  |  
| 2  | Sebastian Salom | 11 | Super Sport B | 1:52.078 | 0.635 | 0.635 | 12  |  |  
| 3  | Matias Petratti | 11 | Super Sport B | 1:51.700 | 0.803 | 0.168 | 10  |  |  
| 4  | Matias Barbisan | 11 | Super Sport B | 1:53.325 | 9.916 | 9.113 | 8  |  |  
| 5  | Santiago Frasca | 11 | Super Sport B | 1:52.759 | 10.317 | 0.401 | 6  |  |  
| 6  | Hernan Medina | 11 | Super Sport B | 1:51.572 | 20.146 | 9.829 | 5  |  |  
| 7  | Ramiro Urruty | 11 | Super Sport B | 1:53.231 | 20.678 | 0.532 | 4  |  |  
| 8  | Marcelo Dehenen | 11 | Super Sport B | 1:53.979 | 21.742 | 1.064 | 3  |  |  
| 9  | Nicolas Crexell | 11 | Super Sport B | 1:54.485 | 23.364 | 1.622 | 2  |  |  
| 10  | Walter Cordoba | 11 | Super Sport B | 1:56.458 | 46.979 | 23.615 | 1  |  |  
 | Damian Dell aquila | 1 | Super Sport B |  | DNF |  | 0  |  |  
 | Carlos Ferreira |  | Super Sport B |  | DNF |  | 0  |  
 
 
 | 
La Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) ostenta el poder deportivo nacional conferido por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Unión Latinoamericana de Motociclismo (ULMCOA); se adjuntan certificados. Por consiguiente, es la única entidad autorizada a organizar y fiscalizar competencias de motociclismo deportivo en el ámbito internacional, nacional, regional o zonal, a través de medios técnicos y humanos propios o asociada a terceros, dentro del territorio Argentino.
CAMOD, está formada e integrada por Federaciones Nacionales y Provinciales, por consiguiente fiscaliza la totalidad de las competencias que componen los Campeonatos Argentinos y las competencias que integran los Campeonatos Mundiales de las distintas especialidades que se realizan en nuestro país y las competencias de los Campeonatos Provinciales, Regionales o zonales, por medio de las Federaciones Nacionales y Provinciales afiliadas.
CAMOD, desde el año 1992, realiza y fiscaliza la totalidad de los Campeonatos Argentinos de las siguientes especialidades del motociclismo deportivo: 
Desde Nuestro equipo de competicion deportivo "MARTINEZ RACING", CREEEMOS que las competencias de motociclismo TAMBIEN DEBERIAN SER TELEVISADAS por la TV PUBLICA y facilitarle mas medios para poder competir en igual de condiciones economicas a TODOS los pilotos y equipos, la secretaria de TURISMO DE LA NACION y las GRANDES EMPRESAS nacionales y extranjeras  DE TODOS TIPO deberian aportar PUBLICIDAD Y DINERO AL ESPECTACULO de motociclismo  QUE, EN EL CASO DE ARGENTINA, es de calidad internacional.
La secretaria de deportes de la Nacion Argentina , la secretaria de TURISMO DE LA NACION, las provincias y LOS MUNICIPIOS a los que los pilotos pertenencen, deberian apoyar  mas  la actividad, eso CREEMOS CON FIRMESA.
Equipo de competicion deportiva de Mootociclimo deportivo de velocidad "Martinez Racing" Ciudad Burzaco - Almirante Brown - Pcia Bs As - Argentina.